2024-2025 Schedule
2024/4/29( MON / 昭和の日 8:15 )
1節① | vs | ||||
1節② | vs | ||||
1節③ | vs | ||||
1節④ | vs |
2024/8/12( TUE / 振替休日 8:15 )
2節① | vs | ||||
2節② | vs | ||||
2節③ | vs | ||||
2節④ | vs |
2024/10/14 (MON/スポーツの日 8:15 )
4節① | vs | ||||
4節② | vs | ||||
4節③ | vs | ||||
4節④ | vs |
2024/ / ( / 8:15 )
5節① | vs | ||||
5節② | vs | ||||
5節③ | vs | ||||
5節④ | vs |
2024/ / ( / 8:15 )
6節① | vs | ||||
6節② | vs | ||||
6節③ | vs | ||||
6節④ | vs |
2024/ / ( / 8:15 )
PO① | レギュラー1位 | vs | レギュラー4位 | ||
PO② | レギュラー2位 | vs | レギュラー3位 | ||
PO③ | PO①敗者 | 3決 | PO②敗者 | ||
PO④ | PO①勝者 | KNHL杯 | PO②勝者 |
練習会
Day | GAME | No. |
---|---|---|
2024/ / | P1 | |