2025-2026 Schedule
予定:2026/10/12( MON / スポーツの日 8:15 )
| 1節① | vs | ||||
| 1節② | vs | ||||
| 1節③ | vs | ||||
| 1節④ | vs |
予定:2026/11/23 (MON / 勤労感謝の日 8:15 )
| 2節① | vs | ||||
| 2節② | vs | ||||
| 2節③ | vs | ||||
| 2節④ | vs |
予定:2027/2/11 (THU / 建国記念の日 8:15 )
| 3節① | vs | ||||
| 3節② | vs | ||||
| 3節③ | vs | ||||
| 3節④ | vs |
予定:2027/3/22 ( MON / 振替休日 8:15 )
| 4節① | vs | ||||
| 4節② | vs | ||||
| 4節③ | vs | ||||
| 4節④ | vs |
| 5節① | vs | ||||
| 5節② | vs | ||||
| 5節③ | vs | ||||
| 5節④ | vs |
| 6節① | |||||
| 6節② | |||||
| 6節③ | |||||
| 6節④ |
| PO① | レギュラー1位 | vs | レギュラー4位 | ||
| PO② | レギュラー2位 | vs | レギュラー3位 | ||
| PO③ | PO①敗者 | 3決 | PO②敗者 | ||
| PO④ | PO①勝者 | KNHL杯 | PO②勝者 |
練習会
| Day | GAME | No. |
|---|---|---|
| 2025/8/11 (MON:山の日) 8:15 | P1 | |
