
2021-2022シーズンは、2022/4/29 開幕予定です
2022-2023 Schedule
2022/4/29( FRI / 昭和の日 )
No.1 | 横浜市役所 | vs | 東京ポラリス | ||
No.2 | JJS Garudas | vs | ファイヤークラッカーズ | ||
No.3 | 東京ポラリス | vs | 横浜市役所 | ||
No.4 | ファイヤークラッカーズ | vs | JJS Garudas |
2022/7/18( MON / 海の日 )
No.5 | vs | ||||
No.6 | vs | ||||
No.7 | vs | ||||
No.8 | vs |
2022/9/19( MON / 敬老の日 )
No.9 | vs | ||||
No.10 | vs | ||||
No.11 | vs | ||||
No.12 | vs |
2022/11/-( – / – )
No.13 | vs | ||||
No.14 | vs | ||||
No.15 | vs | ||||
No.16 | vs |
2022/-/–( – / – ) PLAY OFF
No.21 | -(RL1位) | -(RL4位) | |||
No.22 | -(RL2位) | vs | -(RL3位) | ||
[3決] | – | (不戦) | – | ||
[KNHL杯] | – | -s |