2006/1/9
RANK NAME F TEAM ZNO GP  Time  PTS  G  A  PN
1 C.Saitou * 石川大輔 23 6 60 10 8 2  
2 Y.Sakamoto * 石川大輔 89 8 80 7 6 1  
3 H.Onoda   十條クレインズ 15 8 80 6 5 1  
4 M.Seki   石川大輔 7 8 75 5 4 1  
5 Y.Suzuki   横浜市役所 91 8 80 4 4 0  
6 H.Maruyama   石川大輔 16 8 75 4 2 2  
7 M.Saitou * 十條クレインズ 13 8 70 3 2 1  
8 M.Sugita * 東京ポラリス 61 6 55 2 2 0  
9 S.Arai   石川大輔 13 4 35 2 0 2  
9 K.Shinada   十條クレインズ 32 4 35 2 0 2  
11 A.Ishihara   横浜市役所 16 8 80 1 1 0  
11 T.Oosawa   十條クレインズ 86 8 75 1 1 0  
11 S.Ishii   Garudas 21 6 60 1 1 0  
14 T.Yui   十條クレインズ 91 8 70 1 0 1  
14 M.Tobari * 横浜市役所 7 6 55 1 0 1  
14 T.Shinomura   横浜市役所 33 4 40 1 0 1  
14 T.Suzuki * 石川大輔 27 2 20 1 0 1  
2006/1/9
RANK NAME F TEAM ZNO GP  Time  PTS  G  A  PN
18 M.Aoki   横浜市役所 5 8 80 0 0 0  
18 W.Hoshino   石川大輔 97 8 75 0 0 0  
18 Y.Watai * 横浜市役所 71 8 75 0 0 0  
18 H.Hadano * 横浜市役所 79 8 75 0 0 0  
18 S.Gondou * 十條クレインズ 10 8 70 0 0 0  
18 D.Satou   十條クレインズ 29 6 60 0 0 0  
18 K.Hase   東京ポラリス 17 6 60 0 0 0  
18 K.Tanuma   Garudas 5 6 60 0 0 0  
18 Y.Kono * Garudas 9 6 60 0 0 0  
18 A.Tanaka * Garudas 36 6 60 0 0 0  
18 K.Toyoda * 東京ポラリス 22 6 59 0 0 0  
18 K.Koide   石川大輔 54 6 50 0 0 0  
18 T.Shirahata * 十條クレインズ 53 6 50 0 0 0  
18 T.Hidaka   Garudas 35 5 50 0 0 0  
18 Y.Matsuura   横浜市役所 10 4 40 0 0 0  
18 Y.Ito * Garudas 13 4 40 0 0 0  
18 Y.Tanaka   Garudas 15 4 35 0 0 0  
2006/1/9
RANK NAME F TEAM ZNO GP  Time  PTS  G  A  PN
18 A.Homma   東京ポラリス 13 4 30 0 0 0  
18 S.Kumamoto   東京ポラリス 21 3 30 0 0 0  
18 T.Nose   十條クレインズ 00 4 25 0 0 0  
18 E.Sakai * 十條クレインズ 37 4 25 0 0 0  
18 J.Ashizawa * 東京ポラリス 11 3 25 0 0 0  
18 Y.Koide * 石川大輔 51 2 20 0 0 0  
18 R.Tadenuma * 石川大輔 61 2 20 0 0 0  
18 M.Nakahata   十條クレインズ 44 2 20 0 0 0  
18 M.Hiyama * 東京ポラリス 18 2 20 0 0 0  
18 M.Matsumoto * Garudas 31 2 20 0 0 0  
18 Y.Ishikawa   石川大輔 18 3 15 0 0 0  
18 T.Kuki   石川大輔 28 2 15 0 0 0  
18 M.Yoshida * 十條クレインズ 16 2 15 0 0 0  
18 D.matsuyama   十條クレインズ 23 2 15 0 0 0  
18 K.Otoi   十條クレインズ 41 2 15 0 0 0  
18 Joe   東京ポラリス 26 2 15 0 0 0  
18 K.Tachibana   東京ポラリス 27 2 15 0 0 0  
18 Mao * 東京ポラリス 66 2 15 0 0 0  
18 Y.Nakagawa   東京ポラリス 84 2 15 0 0 0  
18 M.Katou * 横浜市役所 17 2 15 0 0 0  
2006/1/9
RANK NAME F TEAM ZNO GP  Time  PTS  G  A  PN
18 J.Masubuchi   石川大輔 24 2 10 0 0 0  
18 M.Tezuka   石川大輔 93 2 10 0 0 0  
18 N.Sagawa * 十條クレインズ 7 2 10 0 0 0  
18 D."Nankai".K   東京ポラリス 58 1 10 0 0 0  
18 T.Shimano   十條クレインズ 14 1 5 0 0 0  
60 R.Ohgami   東京ポラリス 30 6 60 0 0 0 1
60 K.Fukuura   Garudas 34 4 35 0 0 0 1
60 Sachi * 東京ポラリス 44 3 30 0 0 0 1
60 K.Ohi   東京ポラリス 55 4 30 0 0 0 1
60 T.Kiuchi   Garudas 8 2 19 0 0 0 1
F 女性ジョセイ
ZNO ゼッケンNO
GP 出場シュツジョウ試合シアイスウ
Time 出場シュツジョウ時間ジカン
PTS ポイント
G 得点トクテンスウ
A アシストスウ
PN ペナルティスウ