KNHL2007−2008シーズン ポイントランキング 2008/5/18  現在
RANK NAME F TEAM ZNO GP  Time   PTS   G   A   PN 
1 Y.Suzuki   横浜市役所 91 10 100 13 13 0  
2 M.Seki   石川大輔 7 10 90 8 6 2  
3 H.Maruyama   石川大輔 16 10 85 8 5 3  
4 A.Ishihara   横浜市役所 16 10 100 8 4 4  
5 H.Onoda   十條クレインズ 15 8 65 7 4 3  
6 R.Hoshi   3BEST FB 18 7 60 5 3 2  
7 Y.Sakamoto * 石川大輔 89 8 75 5 2 3  
8 K.Satou * 十條クレインズ 27 6 60 4 2 2  
9 T.Iwasaki   3BEST FB 74 7 60 3 2 1  
9 H.Yamaguchi   3BEST FB 47 10 100 3 2 1  
11 S.Gondou * 十條クレインズ 10 8 79 3 2 1 1
12 K.Shinada   十條クレインズ 32 6 35 3 1 2  
13 K.Itakura * 横浜市役所 52 6 55 2 2 0  
14 Y.Kataoka   3BEST FB 60 5 40 2 1 1  
15 J.Masubuchi   石川大輔 24 8 75 2 0 2  
15 T.Kuki   石川大輔 28 8 65 2 0 2  
15 T.Aoki   横浜市役所 5 6 50 2 0 2  
18 K.Nishimura   東京ポラリス 37 8 80 1 1 0  
18 K.Fukuura   Garudas 34 3 30 1 1 0  
18 R.Masuda   3BEST FB 23 8 70 1 1 0  
21 T.Shimano   十條クレインズ 14 8 50 1 0 1  
21 S.Arai   石川大輔 13 8 65 1 0 1  
21 R.Tadenuma * 石川大輔 61 2 15 1 0 1  
21 M.Tobari * 横浜市役所 7 8 80 1 0 1  
21 N.Yoshida   横浜市役所 55 10 90 1 0 1  
21 K.Tanuma   Garudas 5 6 55 1 0 1  
21 K.Iwasaki * 3BEST FB 28 2 20 1 0 1  
28 H.Enokura * 3BEST FB 37 8 80 1 0 1 1
29 D.Satou   十條クレインズ 29 8 80 0 0 0  
29 T.Shirahata * 十條クレインズ 53 8 80 0 0 0  
29 Naitou   十條クレインズ 78 5 35 0 0 0  
29 T.Oosawa   十條クレインズ 86 6 33 0 0 0  
29 K.Otoi   十條クレインズ 41 4 25 0 0 0  
29 Nakahata   十條クレインズ 44 4 25 0 0 0  
29 T.Nose   十條クレインズ 00 3 20 0 0 0  
29 Sakai * 十條クレインズ 37 2 20 0 0 0  
29 T.Yui   十條クレインズ 91 3 15 0 0 0  
29 H.Kon   十條クレインズ 96 2 10 0 0 0  
29 K.Koide   石川大輔 54 8 75 0 0 0  
29 A.Hattori * 石川大輔 4 4 35 0 0 0  
29 C.Kaneko * 石川大輔 23 4 35 0 0 0  
29 Y.Ishikawa   石川大輔 18 2 15 0 0 0  
29 M.Tezuka   石川大輔 93 1 10 0 0 0  
29 Y.Watai * 横浜市役所 71 9 85 0 0 0  
29 M.Gotou   横浜市役所 88 8 80 0 0 0  
29 T.Shinomura   横浜市役所 33 4 40 0 0 0  
29 K.Sugiyama * 横浜市役所 59 3 20 0 0 0  
29 A.Honma   東京ポラリス 13 8 80 0 0 0  
29 K.Hase   東京ポラリス 17 8 80 0 0 0  
29 M.Kumamoto * 東京ポラリス 44 6 60 0 0 0  
29 Y.Nakagawa   東京ポラリス 84 6 60 0 0 0  
29 Y.Maruyama * 東京ポラリス 3 2 20 0 0 0  
29 J.Ashizawa * 東京ポラリス 11 2 20 0 0 0  
29 S.Kumamoto   東京ポラリス 21 2 20 0 0 0  
29 Senzai   東京ポラリス 22 2 20 0 0 0  
29 M.Sugita * 東京ポラリス 61 2 20 0 0 0  
29 Torii   東京ポラリス 26 1 10 0 0 0  
29 A.Kudou * Garudas 6 6 60 0 0 0  
29 T.Yamada   Garudas 91 6 55 0 0 0  
29 T.Ueno   Garudas 24 6 50 0 0 0  
29 T.Hidaka   Garudas 35 5 50 0 0 0  
29 A.Narushima * Garudas 44 4 40 0 0 0  
29 T.Masaki   Garudas 71 4 30 0 0 0  
29 A.Takahashi * Garudas 25 2 20 0 0 0  
29 D.Dansako   Garudas 1 2 15 0 0 0  
29 S.Ishii   Garudas 21 2 15 0 0 0  
29 Y.Tezuka   3BEST FB 66 6 60 0 0 0  
29 N.Okamoto   3BEST FB 70 7 60 0 0 0  
29 K.Matsuda * 3BEST FB 93 5 50 0 0 0  
29 A.Takahashi   3BEST FB 31 5 40 0 0 0  
29 Y.Ishige * 3BEST FB 32 4 40 0 0 0  
29 K.Tsunakawa * 3BEST FB 63 1 10 0 0 0  
29 H.Ishizaki   3BEST FB ?? 1 10 0 0 0  
74 R.Kojima * Garudas 88 2 20 0 0 0 1
74 Y.Takahashi * 3BEST FB 12 6 59 0 0 0 1
F 女性
ZNO ゼッケンNO
GP 出場試合数
Time 出場時間
PTS ポイント
G 得点数
A アシスト数
PN 反則数